Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi.
Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 807 milyon dolar, 1 milyar 658 milyon dolar ve 1 milyar 622 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 403 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 108 milyon dolar net artış oldu.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 877 milyon dolar, 45 milyon dolar ve 312 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.
Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 861 milyon dolar net artış kaydetti.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
2024 Ekim | 2024 Ocak-Ekim | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | 1.880 | -3.295 |
1. | İhracat | 23.388 | 212.301 |
2. | İthalat | 26.930 | 257.078 |
Mal Dengesi | -3.542 | -44.777 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 10.824 | 97.060 |
4. | Hizmet Giderleri | 4.374 | 43.065 |
Mal ve Hizmet Dengesi | 2.908 | 9.218 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 1.121 | 11.045 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 2.169 | 23.617 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | 1.860 | -3.354 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 20 | 59 |
B. | SERMAYE HESABI | -7 | -118 |
C. | FİNANS HESABI | -3.172 | -18.868 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 974 | 5.201 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 770 | 8.459 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 4.863 | 21.474 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 5.450 | 33.492 |
11.1. | Hisse Senetleri | -642 | -2.623 |
11.2. | Borç Senetleri | 6.092 | 36.115 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.390 | 19.147 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | -4 | 15 |
12.3. | Bankalar | -202 | 11.850 |
12.4. | Diğer Sektörler | 2.596 | 7.282 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 5.179 | 22.739 |
13.1. | Merkez Bankası | -726 | -9.233 |
13.2. | Genel Hükümet | 45 | 190 |
13.3. | Bankalar | 5.245 | 29.761 |
13.4. | Diğer Sektörler | 615 | 2.021 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 5.045 | 15.455 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | -184 | -14.732 |
GENEL DENGE | -4.861 | -723 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | 4.861 | 723 |
14. | Resmi Rezervler | 4.861 | 723 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 |
patronlardunyasi.com