Borsa İstanbul yönetimi geçtiğimiz günlerde BİST Katılım endeksleriyle ilgili değişiklikleri açıkladı. Kasım 2021’de hesaplanmaya başlanan endekste Mayıs 2022’den bu yana Katılım 50 endeksinde yer alan Aksa Enerji, yeni dönemde BİST Katılım 30 endeksinde listelenecek.
1 Aralık 2024 ile 30 Nisan 2025 dönemini kapsayan dönemde Katılım 30 endeksinde yer alacak olan Aksa Enerji aynı zamanda Katılım 30 endeksine giren en büyük elektrik üreticisi şirket olma unvanını da alacak.
Aksa Enerji’nin halihazırda 7 ülkede işletmede olan 10 enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerin toplum kurulu gücü 2694 MW. Santrallerin iki tanesi Türkiye’de, birisi KKTC’de, diğerleri Afrika ülkeleri ve Özbekistan’da yer alıyor.
BİST KATILIM 30'UN PİYASA DEĞERİ SIRALAMASI |
|
Kod | Piy.Değ. |
ASELS | 321,252,000,000 |
BIMAS | 309,064,800,000 |
TUPRS | 292,680,251,336 |
EREGL | 183,260,000,000 |
OYAKC | 95,580,152,694 |
GUBRF | 87,758,500,000 |
MPARK | 76,882,411,305 |
ENJSA | 73,698,703,548 |
DOAS | 50,732,000,000 |
PETKM | 48,660,480,000 |
AKSEN | 44,368,917,378 |
AKSA | 41,608,350,000 |
MAVI | 33,945,525,200 |
TKFEN | 30,340,000,000 |
KCAER | 27,710,050,000 |
CWENE | 25,400,000,000 |
BSOKE | 24,560,000,000 |
SMRTG | 23,871,672,000 |
EUPWR | 23,812,800,000 |
VESTL | 23,330,983,926 |
AVPGY | 22,540,000,000 |
ALTNY | 21,976,470,621 |
MIATK | 21,923,720,000 |
KRDMD | 21,674,678,326 |
YEOTK | 18,868,250,000 |
BINHO | 14,041,250,000 |
CANTE | 11,690,000,000 |
BERA | 10,698,912,000 |
KTLEV | 10,638,000,000 |
ODAS | 9,114,000,000 |
GOLTS | 8,770,500,000 |
BİST KATILIM ENDEKSLERİNE GİRME ŞARTLARI
Şirketlerin katılım endekslerine girebilmesi için çeşitli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin başında, katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerin toplam gelirlere oranının %5’in altında olması yer alıyor.
Ayrıca finansal tablolarda karşılanması gereken ve katılım prensiplerine göre oluşturulmuş diğer belli başlı kriterlerin de karşılanması gerekiyor.
Listede olduğu halde belirtilen kriterlerde değişiklikler olan şirketler hesaplama dönemlerinin sonunda liste dışı bırakılıyor.
patronlardunyasi.com